Décès toutes causes confondus Aisne Hauts-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 533 5472.6% 520-4.9% 66221% 5907.9%
02 494 5144% 460-10.5% 5252.1% 451-12.3%
03 609 489-19.7% 65133.1% 57417.4% 4900.2%
04 462 418-9.5% 72172.5% 55232.1% 51623.4%
05 419 48215% 5054.8% 468-2.9% 442-8.3%
06 381 4179.4% 382-8.4% 406-2.6% 4446.5%
07 448 421-6% 390-7.4% 4271.4% 4517.1%
08 385 42710.9% 417-2.3% 4413.3% 4505.4%
09 404 401-0.7% 4122.7% 399-0.5% 4235.5%
10 468 448-4.3% 4510.7% 4643.6% 421-6%
11 429 47210% 56219.1% 448-5.1% 0-100%
12 478 5157.7% 61319% 57010.7% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants