Décès toutes causes confondus Aisne Hauts-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
533 |
547 | 2.6% |
520 | -4.9% |
662 | 21% |
590 | 7.9% |
02 |
494 |
514 | 4% |
460 | -10.5% |
525 | 2.1% |
451 | -12.3% |
03 |
609 |
489 | -19.7% |
651 | 33.1% |
574 | 17.4% |
490 | 0.2% |
04 |
462 |
418 | -9.5% |
721 | 72.5% |
552 | 32.1% |
516 | 23.4% |
05 |
419 |
482 | 15% |
505 | 4.8% |
468 | -2.9% |
442 | -8.3% |
06 |
381 |
417 | 9.4% |
382 | -8.4% |
406 | -2.6% |
444 | 6.5% |
07 |
448 |
421 | -6% |
390 | -7.4% |
427 | 1.4% |
451 | 7.1% |
08 |
385 |
427 | 10.9% |
417 | -2.3% |
441 | 3.3% |
450 | 5.4% |
09 |
404 |
401 | -0.7% |
412 | 2.7% |
399 | -0.5% |
423 | 5.5% |
10 |
468 |
448 | -4.3% |
451 | 0.7% |
464 | 3.6% |
421 | -6% |
11 |
429 |
472 | 10% |
562 | 19.1% |
448 | -5.1% |
0 | -100% |
12 |
478 |
515 | 7.7% |
613 | 19% |
570 | 10.7% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants